Algemeen
In deze rapportage worden de afwijkingen gemeld over de periode tot 15 mei 2021. Er worden ook voorstellen gedaan om budget aanpassingen door te voeren. De budget aanpassingen die voorgesteld worden hebben per saldo een negatieve doorwerking in het begrotingssaldo voor een bedrag van € 1.565.815 (negatief)
Het voorlopig begrotingssaldo 2021 komt hierdoor uit op 1.563.949 (negatief).
In onderstaand financieel overzicht zijn samenvattend de mutaties opgenomen die een doorwerking hebben in het saldo. In dit overzicht wordt ook de meerjarige doorwerking gepresenteerd.
Voor een nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de uitwerking die is opgenomen onder de cijferopstellingen in de domeinen.
| bedragen x € 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Saldo financieel kader conform begroting 2021-2024 | -1.866 | 76.947 | 460.933 | -756.384 | -997.966 | |||||
Doorwerking 1e tussenrapportage 2021 | ||||||||||
autonome ontwikkeling | ||||||||||
Aanpassing algemene uitkering naar aanleiding van | ||||||||||
decembercirculaire | -17.332 | -15.127 | -3.987 | -4.006 | -4.050 | |||||
Kosten mantelzorg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||||
Meerkosten huishoudelijke hulp | 635.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 | |||||
Meerkosten collectieve verzekering | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||
Exploitatie overschot 2020 WSW | -135.000 | |||||||||
Indexering culturele instellingen | 41.251 | 41.251 | 41.251 | 41.251 | 41.251 | |||||
Budget voormalige bestuurders | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |||||
Actualisatie kapitaallasten investeringen (jaarrekening effect 2020) | -276.479 | -12.101 | 6.240 | 17.431 | -270.175 | |||||
Ophogen schoonmaak kosten | 67.700 | 67.700 | 67.700 | 67.700 | 67.700 | |||||
Hogere bouwleges opbrengsten | -445.000 | |||||||||
Kustbus | 12.500 | |||||||||
Overige | ||||||||||
Uitvoeringskosten startersleningen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |||||
Extra subsidie Noordkop Centraal | 30.000 | 30.000 | ||||||||
VN verdrag rechten van mensen met een handicap | 90.000 | |||||||||
Subsidie reddingsbrigade | 36.887 | 36.887 | 36.887 | 36.887 | 36.887 | |||||
Verzoek kopgroep bibliotheken | pm | pm | pm | pm | pm | |||||
Uitbesteden leerlingenvervoer | 50.000 | |||||||||
Implementatie Omgevingswet/automatisering | 110.000 | |||||||||
Aanpassing p-budget als gevolg van personele ontwikkelingen | 1.434.288 | pm | pm | pm | pm | |||||
subtotaal doorwerking 1e Tussenrapportage | 1.513.949 | 922.557 | 1.216.024 | 9.879 | -519.353 | |||||
N | N | N | N | V |
Toelichting Reserves Hieronder volgt per domein een samenvatting van de voortgang van de acties. De acties zijn in de domeinen verder toegelicht. Risico’s |