Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Primaire begroting 2021 | Technische wijzigingen | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
RE1.1 | Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet | 536 | N | V | 36 | V | 500 | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE1.3 | Ons reguliere werk doen we goed | 53 | V | V | 86 | V | -139 | V | |
RE2.1 | Voldoende woningen in alle kernen | 4.627 | N | V | 88 | N | 4.715 | N | |
RE4.3 | Een sterk toeristisch profiel | 319 | N | 102 | N | 0 | V | 421 | N |
RE4.1 | Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk | 50 | N | V | 0 | V | 50 | N | |
RE4.4 | Een aantrekkelijke kust | 8 | N | V | 0 | V | 8 | N | |
RE3.1 | Meer ruimte voor bedrijvigheid | 217 | N | V | 46 | N | 264 | N | |
RE1.2 | We werken regionaal samen | 172 | N | V | 0 | V | 172 | N | |
Totaal | 5.983 | N | 102 | N | 12 | N | 5.991 | N |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
RE2.1 | Aan de vier colleges in de Kop van Noord-Holland is budget gevraagd om met de provincie en stakeholders, onder begeleiding, te komen tot een gedragen Regionaal Woonakkoord. Het Regionaal Woonakkoord beschrijft de ambities, woonopgaven en afspraken van de regio op het gebied van wonen voor de periode 2021-2025. De gemeente Schagen treedt hierbij op als penvoerder. De totale kosten voor onze gemeente bedragen € 4.213,- en worden gedekt vanuit de bestaande budgetten. De overige kosten worden gedragen door de overige gemeenten en de Provincie. Deze mutatie heeft daarmee per saldo geen effect op de begroting. | 26 | N |
---|---|---|---|
RE3.1 | In 2019 heeft de raad besloten een deel van de compensatie vanuit Pallas over te hevelen naar 2020 ter dekking van nog te maken kosten. Voor het jaar 2020 bleek het echter niet nodig om hier gebruik van te maken. Wij willen daarom voorstellen het gereserveerde bedrag in te zetten voor nog te maken kosten in 2021. Deze mutatie heeft daarmee per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | 46 | N |
RE1.1 | Voor een toelichting op de aanpassing afschrijvingen en reserves wordt verwezen naar het domein Inwoner en bestuur IB1.2. | 36 | V |
Totaal | 12 | N |
Baten
Omschrijving | Primaire begroting 2021 | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
RE1.1 | Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet | 1.530 | V | V | 445 | V | 1.975 | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE1.3 | Ons reguliere werk doen we goed | 741 | V | V | 0 | V | 741 | V | |
RE2.1 | Voldoende woningen in alle kernen | 5.844 | V | 12 | N | 26 | V | 5.858 | V |
RE4.3 | Een sterk toeristisch profiel | 1 | V | 102 | V | 0 | V | 103 | V |
RE4.1 | Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk | 63 | V | V | 0 | V | 63 | V | |
Totaal | 8.179 | V | 90 | V | 471 | V | 8.740 | V |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
RE2.1 | Aan de vier colleges in de Kop van Noord-Holland is budget gevraagd om met de provincie en stakeholders, onder begeleiding, te komen tot een gedragen Regionaal Woonakkoord. Het Regionaal Woonakkoord beschrijft de ambities, woonopgaven en afspraken van de regio op het gebied van wonen voor de periode 2021-2025. De gemeente Schagen treedt hierbij op als penvoerder. De totale kosten voor onze gemeente bedragen € 4.213,- en worden gedekt vanuit de bestaande budgetten. De overige kosten worden gedragen door de overige gemeenten en de Provincie. Deze mutatie heeft daarmee per saldo geen effect op de begroting. | 26 | V |
---|---|---|---|
RE1.1 | Op basis van de huidige verwachting voor 2020 verwachten we meer legesopbrengsten dan begroot. Dit is het gevolg van enkele grotere projecten en meer aanvragen dan in 2020. | 445 | V |
Totaal | 471 | V |